Danh mục sản phẩm
- MÁY TIỆN REN ỐNG
- KÍCH THỦY LỰC
- DỤNG CỤ ĐO CHÍNH XÁC
- Dụng Cụ Đo Chính Xác MITUTOYO
- Dụng Cụ Đo Chính Xác INSIZE
- Dụng cụ cẩm tay Stanley - Mỹ
- Thước lá Shinwa - Nhật
- Thước Đo Bánh Xe
- MÁY KHOAN TỪ
- MŨI KHOAN TỪ
- THIẾT BỊ PA LĂNG NÂNG HẠ
- MÁY ĐỘT THỦY LỰC - BƠM THỦY LỰC
- MÁY CẮT SẮT - MÁY UỐN SẮT THỦY LỰC
- THIẾT BỊ ĐO LASER
- MÁY HÀN CẮT
- MÁY NÉN KHÍ
- DỤNG CỤ THỦY LỰC CẦM TAY
- DỤNG CỤ CẮT GỌT NACHI - JAPAN
- DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY
- THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN KYORITSU NHẬT
- MÁY CẮT ỐNG - LĂN RÃNH ỐNG
- MÁY UỐN ỐNG
- MÁY KHOAN BÀN
- MÁY KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG
- CÁC SẢN PHẨM KHÁC
Mũi Khoan Từ UNIKA - Nhật Khoan Sâu 50MM
Mã Sản phẩm : UNIKA - 50MM
Giá: Liên hệ
Thêm vào giỏHotline tư vấn : 0911 944 222
- Mũi khoan từ hợp kim - Hãng sản xuất: Unika Nhật - Xuất xứ; Việt Nam - Có thể dùng cho tất cả các loại máy khoan từ
Code | Đường kính cắt | Chiều sâu cắt | Ty định tâm | Tổng chiều dài | Đuôi mũi | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|
MX50-17.5 | Ø17.5 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482395 |
MX50-18.0 | Ø18.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482401 |
MX50-19.0 | Ø19.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482418 |
MX50-20.0 | Ø20.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482425 |
MX50-21.0 | Ø21.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482432 |
MX50-21.5 | Ø21.5 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482449 |
MX50-22.0 | Ø22.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482456 |
MX50-22.5 | Ø22.5 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482463 |
MX50-23.0 | Ø23.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482470 |
MX50-23.5 | Ø23.5 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482487 |
MX50-24.0 | Ø24.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482494 |
MX50-24.5 | Ø24.5 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482500 |
MX50-25.0 | Ø25.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482517 |
MX50-25.5 | Ø25.5 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482524 |
MX50-26.0 | Ø26.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482531 |
MX50-26.5 | Ø26.5 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482548 |
MX50-27.0 | Ø27.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482555 |
MX50-28.0 | Ø28.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482562 |
MX50-28.5 | Ø28.5 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482579 |
MX50-29.0 | Ø29.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482586 |
MX50-30.0 | Ø30.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482593 |
MX50-31.0 | Ø31.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482609 |
MX50-32.0 | Ø32.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482616 |
MX50-33.0 | Ø33.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482623 |
MX50-34.0 | Ø34.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482630 |
MX50-35.0 | Ø35.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482647 |
MX50-36.0 | Ø36.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482654 |
MX50-37.0 | Ø37.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482661 |
MX50-38.0 | Ø38.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482678 |
MX50-39.0 | Ø39.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482685 |
MX50-40.0 | Ø40.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482692 |
MX50-41.0 | Ø41.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482708 |
MX50-42.0 | Ø42.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482715 |
MX50-43.0 | Ø43.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482722 |
MX50-44.0 | Ø44.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482739 |
MX50-45.0 | Ø45.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482746 |
MX50-46.0 | Ø46.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482753 |
MX50-47.0 | Ø47.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482760 |
MX50-48.0 | Ø48.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482777 |
MX50-49.0 | Ø49.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482784 |
MX50-50.0 | Ø50.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482791 |
MX50-51.0 | Ø51.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482807 |
MX50-52.0 | Ø52.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482814 |
MX50-53.0 | Ø53.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482821 |
MX50-54.0 | Ø54.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482838 |
MX50-55.0 | Ø55.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482845 |
MX50-56.0 | Ø56.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482852 |
MX50-57.0 | Ø57.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482869 |
MX50-58.0 | Ø58.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482876 |
MX50-59.0 | Ø59.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482883 |
MX50-60.0 | Ø60.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482890 |
MX50-61.0 | Ø61.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482906 |
MX50-62.0 | Ø62.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482913 |
MX50-63.0 | Ø63.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482920 |
MX50-64.0 | Ø64.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482937 |
Sản phẩm liên quan